- Cummins Engine Parts
- Cummins Engine Power Unit
- Advance Marine Gearbox
- Cummins Diesel Engine
- Cummins Diesel Generator Set
Cummins ISF3.8s4154 Diesel Engine for Truck
| General data of Cummins ISF3.8s4154 Diesel Engine for Truck | |
| Engine Model | Cummins ISF3.8s4154 |
| Type | 4 cylinder in line |
| Displacement | 3.8 L |
| Bore&Stroke | 102*115 mm |
| Net Weight | 335 KG |
| Noise Level | 92 dB(A) |
| B10 Lifetime(km) | 500, 000 |
| Dimension(L*W*H) | 810*695*806 (mm) |
| Technical data of Cummins ISF3.8s4154 Diesel Engine for Truck | |
| Emission Standard | EURO IV |
| Aspiration | Turbocharged and Charge Air Cooled |
| Cooling System | Water cooling, |
| Fuel System | Bosch Electronic, Common Rail Direct Injection |
| Maximum low idle speed | 800 RPM |
| Minimum low idle speed | 700 RPM |
| Maximum overspeed capability | 3750 RPM |
| Clutch engagement torque at 800rpm | 310 N-m |
| Maximum altitude for continuous operation without derate | 2722 m |
| Compression ratio | 17.2:1 |
| Performance Date of Cummins ISF3.8s4154 Diesel Engine for Truck | |
| Rated Output | 115KW |
| Rated Speed | 2600RPM |
| Max Torque/Speed | 500N.m/1200-1900RPM |
| Minimum Fuel Consumption | 195 g/KW.h |
| Max No loading speed | 2950 RPM |
The above is general technicial information of Cummins ISF3.8s4154 diesel engine for truck application Engine. It is also for us to supply the Cummins ISF3.8s4154 genuine engine parts.
