- Cummins Engine Parts
- Cummins Engine Power Unit
- Advance Marine Gearbox
- Cummins Diesel Engine
- Cummins Diesel Generator Set
Cummins ISF2.8s4161P Diesel Engine for Truck
| General data of Cummins ISF2.8s4161P Diesel Engine for Truck | |
| Engine Model | Cummins ISF2.8s4161P |
| Type | 4 cylinder in line |
| Displacement | 2.8 L |
| Bore&Stroke | 94*100 mm |
| Net Weight | 214 KG |
| Noise Level | 94 dB(A) |
| B10 Lifetime(km) | 500, 000 |
| Dimension(L*W*H) | 606*641*632 (mm) |
| Technical data of Cummins ISF2.8s4161P Diesel Engine for Truck | |
| Emission Standard | EURO IV |
| Aspiration | Turbocharged and Charge Air Cooled |
| Cooling System | Water cooling, |
| Fuel System | Bosch Electronic, Common Rail Direct Injection |
| Maximum low idle speed | 800 RPM |
| Minimum low idle speed | 700 RPM |
| Maximum overspeed capability | 4800 RPM |
| Clutch engagement torque at 800rpm | 180 N-m |
| Maximum altitude for continuous operation without derate | 2200 m |
| Compression ratio | 16.5:1 |
| Performance Date of Cummins ISF2.8s4161P Diesel Engine for Truck | |
| Rated Output | 120KW |
| Rated Speed | 3600RPM |
| Max Torque/Speed | 360N.m/1800-3000 RPM |
| Minimum Fuel Consumption | 205 g/KW.h |
| Max No loading speed | 4750 RPM |
The above is general technicial information of Cummins ISF2.8s4161P diesel engine for truck application Engine. It is also for us to supply the Cummins ISF2.8s4161P genuine engine parts.
